Find Your Bus
Bus Timetable
| Bus No. | Bus Name | Route | Dep. Mandsaur | Arr. Destination | Frequency | Operator | Verified By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS-IND-01 | Mandsaur - Indore Express | Mandsaur → Indore | 06:00 | 10:00 | DAILY | MPSRTC | System |
| MP-14-ZC-1001 | Hans Travels Multi-Axle Volvo Sleeper | Mandsaur ➔ Jaora ➔ Ratlam Bypass ➔ Indore | 06:00 | 10:30 | Daily Morning | Hans Travels | System |
| MP-14-ZC-1004 | Intercity Fast Passenger Coach | Mandsaur ➔ Ratlam ➔ Ujjain ➔ Dewas ➔ Bhopal | 06:30 | 13:00 | Daily Morning | MPSRTC Authorized Operator | System |
| MP-14-ZC-1007 | Chambal Express Regional Coach | Mandsaur ➔ Sitamau ➔ Suwasra ➔ Bhanpura ➔ Kota | 07:00 | 11:00 | 3 Services Daily | Chambal Transport Service | System |
| MDS-UJN-02 | Mandsaur - Ujjain Deluxe | Mandsaur → Ujjain | 07:30 | 11:00 | DAILY | Hans Travels | System |
| MP-14-ZC-1003 | Malwa Express Daily Shuttle | Mandsaur ➔ Dalauda ➔ Jaora ➔ Nagda ➔ Ujjain | 07:30 | 10:45 | Every 45 mins | Malwa Bus Service | System |
| MP-14-ZC-1008 | Mewar Express Inter-State Bus | Mandsaur ➔ Piplia Mandi ➔ Neemuch ➔ Nimbahera ➔ Udaipur | 07:30 | 11:45 | Twice Daily | Mewar Tourist Service | System |
| MDS-NMH-05 | Mandsaur - Neemuch Local | Mandsaur → Neemuch | 08:00 | 09:30 | DAILY | Local | System |
| MP-14-ZC-1009 | Shamgarh Junction Railway Shuttle | Mandsaur ➔ Sitamau ➔ Suwasra Mandi ➔ Shamgarh Railway Station | 08:00 | 10:15 | Every 40 mins | Eastern Mandsaur Shuttle Union | System |
| MP-14-ZC-1010 | Gandhi Sagar Dam Eco-Tourism Special | Mandsaur ➔ Sitamau ➔ Garoth ➔ Bhanpura ➔ Gandhi Sagar Dam | 08:30 | 11:15 | Daily Morning | MP Tourism Facilitated Service | System |
| MDS-PRT-06 | Mandsaur - Pratapgarh | Mandsaur → Pratapgarh | 09:00 | 11:00 | DAILY | Local | System |
| NMH-MDS-11 | Neemuch - Mandsaur Local | Neemuch → Mandsaur | 10:00 | 11:30 | DAILY | Local | System |
| PRT-MDS-12 | Pratapgarh - Mandsaur | Pratapgarh → Mandsaur | 12:00 | 14:00 | DAILY | Local | System |
| IND-MDS-07 | Indore - Mandsaur Express | Indore → Mandsaur | 14:00 | 18:00 | DAILY | MPSRTC | System |
| UJN-MDS-08 | Ujjain - Mandsaur Deluxe | Ujjain → Mandsaur | 15:00 | 18:30 | DAILY | Hans Travels | System |
| MP-14-ZC-1005 | Gujarat Travels AC Sleeper Coach | Mandsaur ➔ Banswara ➔ Dahod ➔ Godhra ➔ Ahmedabad | 20:30 | 05:30 | Daily Night | Gujarat Travels | System |
| MDS-BPL-03 | Mandsaur - Bhopal Sleeper | Mandsaur → Bhopal | 21:00 | 05:00 | DAILY | Ashok Travels | System |
| MP-14-ZC-1006 | Jakhar Travels Interstate Superfast | Mandsaur ➔ Neemuch ➔ Chittaurgarh ➔ Bhilwara ➔ Jaipur | 21:00 | 05:30 | Daily Night | Jakhar Travels | System |
| MDS-AHD-04 | Mandsaur - Ahmedabad AC | Mandsaur → Ahmedabad | 22:00 | 06:30 | MON, WED, FRI | Rai Travels | System |
| BPL-MDS-09 | Bhopal - Mandsaur Sleeper | Bhopal → Mandsaur | 22:00 | 06:00 | DAILY | Ashok Travels | System |
| AHD-MDS-10 | Ahmedabad - Mandsaur AC | Ahmedabad → Mandsaur | 23:00 | 07:30 | TUE, THU, SAT | Rai Travels | System |
| MP-14-ZC-1002 | Ashok Travels Bharat Benz AC Sleeper | Mandsaur ➔ Jaora ➔ Badnawar ➔ Indore (AICTSL) | 23:00 | 03:30 | Daily Night | Ashok Travels | System |
* Data is indicative and subject to change. Please verify timings with operators before travel.
New Bus Stand
Yashodharman Nagar, Mandsaur
The main terminal for long-distance luxury and state transport buses toward Indore, Ujjain, Bhopal, and Ahmedabad.
Major Routes
Old Bus Stand
Near Kalakhet, Mandsaur
Primary hub for local routes, Neemuch, Pratapgarh, and rural connectivity around Mandsaur district.
Major Routes
Popular Private Travel Offices
Travel Tip:
Online booking for Roadways (MPSRTC) can be done via their official portal, but for private luxury buses, direct office booking or RedBus is recommended.